Regio Zuid | 2de Klasse F | Eerste Helft

Programma
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savok MB 1 | 8 | 35 | 29 | 5 | 800 | 572 |
| 2 | YVC MB 1 | 7 | 28 | 23 | 6 | 678 | 508 |
| 3 | AVC ’87 MB 1 | 7 | 18 | 15 | 14 | 601 | 613 |
| 4 | VVS’92 MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 651 | 753 |
| 5 | YVC MB 2 | 9 | 12 | 10 | 27 | 721 | 879 |
| 6 | ROWI MB 1 | 7 | 10 | 9 | 21 | 539 | 665 |

