Regio Zuid | 3de Klasse E | Eerste Helft

Programma
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunamis MB 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 597 | 374 |
| 2 | VC ’t Aogje MB 1 | 5 | 24 | 19 | 1 | 496 | 236 |
| 3 | ROWI MB 2 | 5 | 12 | 10 | 10 | 431 | 371 |
| 4 | VOKO MB 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 356 | 462 |
| 5 | De Burgst Breda MB 3 | 7 | 0 | 0 | 28 | 263 | 700 |

