1e Divisie B

.
Programma
.
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Tilburg HS 1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 692 | 565 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 1 | 6 | 22 | 18 | 7 | 579 | 513 |
| 3 | Fysiotherapie Rosier/Jokers VC HS 1 | 7 | 21 | 17 | 12 | 650 | 613 |
| 4 | VC Polaris HS 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 594 | 528 |
| 5 | Scylla HS 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 562 | 520 |
| 6 | DIOS HS 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 455 | 460 |
| 7 | Hajraa HS 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 453 | 466 |
| 8 | WRA Juristen – Rebelle HS 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 454 | 482 |
| 9 | ROWI HS 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 397 | 507 |
| 10 | Rensa Family Orion HS 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 415 | 597 |

