Regio Zuid | 3de Klasse H | Eerste Helft

Programma
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up MC 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 691 | 463 |
| 2 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 358 | 302 |
| 3 | ROWI MC 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 341 | 354 |
| 4 | VC ’t Aogje JC 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 395 | 470 |
| 5 | De Burgst Breda MC 3 | 6 | 4 | 4 | 21 | 387 | 583 |

