Regio Zuid | 3de Klasse | Poule E

Programma
.
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROWI DS 2 | 5 | 24 | 19 | 1 | 494 | 299 |
| 2 | Groene Ster DS 2 | 6 | 21 | 17 | 8 | 579 | 499 |
| 3 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 5 | 5 | 17 | 14 | 6 | 464 | 397 |
| 4 | Savok DS 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 478 | 497 |
| 5 | AVC ’87 DS 2 | 5 | 11 | 9 | 12 | 428 | 459 |
| 6 | Cegelec ZUVO DS 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 341 | 358 |
| 7 | Mytilus DS 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 501 | 604 |
| 8 | YVC DS 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 427 | 474 |
| 9 | Gavoc’10 DS 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 371 | 496 |

